回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰回转窑。
水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。回转窑广泛用于冶金、化工、建筑耐火材料、环保等工业。该回转窑由筒体,支承装置,带挡轮支承装置,传动装置,活动窑头,窑尾密封装置,喷煤管装置等部件组成。 回转窑的窑体与水平呈的倾斜,整个窑体由托轮装置支承,并有控制窑体上下窜动的挡轮装置,传动系统除设置主传动外,还设置了在主电源中源断时仍能使窑体转动,防止窑体弯曲变形的辅助传动装置,窑头、窑尾密封装置采用了先进的技术,保证了密封的可靠性。
我厂生产的回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,并可为用户提供先进的立筒预热器、五级旋风预热器。
水泥回转窑技术参数
规格(米) Spec.(m) | Φ2.8/2.5×44 | Φ3×48 | Φ3.2×50 | Φ3.3×50 | Φ3.5×54 | Φ4×60 | Φ4.3×64 | Φ4.8×74 | Φ5.0×74 | Φ5.6×87 | Φ6.0×95 | ||
生产能力(吨/天) Capacity(t/d) | 300 | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
窑体斜度(%) Slope of the kiln shell (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承数(个) Supporters No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
挡轮形式 Type of thrust roller | 机械 Mecha nical | 机械 Mecha nical | 机械 Mecha nical | 机械 Mecha nical | 机械 Mecha nical | 液压 Hydra ulic | 液压 Hydra ulic | 液压 Hydra ulic | 液压 Hydra ulic | 液压 Hydra ulic | 液压 Hydra ulic | ||
窑体转速 Rotating speed of kiln | 主传动(转/分) Main driving(r/min) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | Max4.23 | Max5 | |
辅助传动(转/分) Auxiliary driving(r/min) | 4.75 | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | 9.2 | ||
主传动 Main driving | 电动机 Electrical motor | 型号 Model | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-091B | ZSN4-315-092 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-092 | ZSN4-450-092 | ZSN4-450-12 | ZSN4-500-092 |
额定功率(千瓦)Rated power(kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
调速范围(转/分)Speed regulation range(r/min) | ~1000 | ~1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | 100~1000 | ||
额定电压(伏) Rated power(v) | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
减速器Reducer | 型号 Model | ZS145-1-I | ZS145-1-1 | ZSY-450-40-V | ZSY450-40 | NZS995-28VIBL | YNS1110-22.4VBR | YNS1400-31.5VIBL | JH710C-SW305-40 | JH800C-28 | JH900C-SW305-25 | JH900C-SW305-28 | |
总速比(千瓦) Rated power(kw) | 49-63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | 26.646 | ||
辅助传动 Auxiliary driving | 电动机Electrical motor | 型号 Type | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y160M-4 | Y200L1-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 lp44 | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315M1-4 |
额定功率(千瓦) Rated Power(kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
额定转速(转/分) Rated speed(r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
额定电压(伏) Rated voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
减速器Reducer | 型号 Model | ZL35-16 | ZL35-7-1 | ZSY160-31.5-‖ | ZSY355-31.5 | ZSY355 | YNS440-45‖R | YNS497-45ZC | JH220C-SW302-28 | JH280C-45 | ZSY400-35.5-︱ | ZSY450-35.5-︱ | |
总速比 Total ratio | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
总重(不包括耐火砖)(吨) Total weight (excluding refractory brick) | 177 | 207 | 256.5 | 281 | 341 | 434 | 550.5 | 854 | 894 | 1201 | 1580 | ||
窑头罩重量(吨)(ton) Weight of discharging kiln hood | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 45 | 48 |
回转窑除锻烧水泥熟料外,还用来锻烧粘土、石灰石和进行矿渣烘干等;耐火材料生产中,采用回转窑锻烧原料,使其尺寸稳定、强度增加,再加工成型。有色和黑色冶金中,铁、铝、铜、锌、锡、镍、钨、铬、锉等金属以回转窑为冶炼设备,对矿石、精矿、中间物等进行烧结、焙烧。如:铝生产中用它将氢氧化铝焙烧成氧化铝;炼铁中用它生产供高炉炼铁的球团矿;国外的“SL/RN法”、“Krupp法”用它对铁矿石进行直接还原;氯化挥发焙烧法采用它提取锡和铅等。选矿过程中,用回转窑对贫铁矿进行磁化焙烧,使矿石原来的弱磁性改变为强磁性,以利于磁选。化学工业中,用回转窑生产苏打,锻烧磷肥、硫化钡等。该法具有能耗低、用电少、不用硫酸和可利用中低品位磷矿的优点,很快得到推广。
此外,在环保方面,利用水泥窑焚烧危险废物、垃圾,这不仅使废物减量化、无害化,而且将废物作为燃料利用,节省煤粉,做到废物的资源化。